Click on Player Names To View Their Full Evaluation
Help coaches find your best fit. Complete the Player Profile Questionnaire For The College Coach Database to share additional information about your academic profile, school preferences, and recruiting goals. This information will be included in our in-depth, searchable College Coach Database.
| Name | Position | Class | Height | High School | AAU | Commitment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Ziga | PG | 2028 | 6-0 | DeKalb | ||
| Abraham Awour | PF | 2029 | 6-8 | Alleman | MidPro | |
| Adam McBrearty | SF | 2027 | 6-6 | Brother Rice | All-In | |
| Adam Schwarz | PF | 2029 | 6-7 | Glenbard East | Breakaway | |
| Aiden Henderson | PG | 2027 | 5-11 | Brother Rice | Young & Reckless | |
| AJ Enyia | PF | 2027 | 6-8 | St. Laurence | Team Halliburton | |
| AJ Kroll | SG | 2029 | 6-2 | Oswego East | Illinois Attack | |
| AJ Leddy | SF | 2028 | 6-7 | Hinsdale Central | ||
| AJ Rogers | SG | 2028 | 6-2 | Wheaton Warrenville South | ||
| Albert Lee | SG | 2028 | 6-0 | Vernon Hills | All-In | |
| Alex Enyedi | PG | 2027 | 5-10 | Wheaton Academy | All-In | |
| Alex Sirbu | PF | 2027 | 6-9 | Buffalo Grove | Breakaway | Columbia |
| Alvin Robinson | SG | 2028 | 6-3 | Sequoia Pathfinder Academy (AZ) | Young & Reckless | |
| Amari Dukes | SG | 2027 | 6-6 | Sequoia Pathfinder Academy (AZ) | Young & Reckless | |
| Amari Williams | C | 2028 | 6-8 | Shepard | Mac Irvin Fire | |
| Amarion Smith-Holley | PG | 2028 | 6-1 | Richwoods | Zero Fears | |
| Amir Beasley | PF | 2028 | 6-9 | Danville | Meanstreets | |
| Amir Tucker | PG | 2028 | 6-2 | St. Ignatius | Meanstreets | |
| Andrew Engro | PG | 2029 | 6-0 | Loyola | Full Package | |
| Archie Goewey | SG | 2028 | 6-3 | Centralia | ||
| Arshil Khimani | SG | 2027 | 6-1 | Neuqua Valley | Illinois Attack | |
| Arthur Abbey | PG | 2027 | 5-10 | Victory Rock Prep (FL) | Young & Reckless | |
| Austin Carlsen | SF | 2027 | 6-7 | Wauconda | Fundamental U | |
| Beckett Shelton | SG | 2029 | 6-2 | Plainfield East | Illinois Attack | |
| Ben Gillmar | PF | 2027 | 6-5 | Wheaton North | Big 3 | |
| Ben Newcomb | SG | 2027 | 6-4 | Lakes | Fundamental U | |
| Ben Ojala | PG | 2028 | 6-2 | Evanston | Fundamental U | |
| Ben Peterson | SF | 2027 | 6-4 | Geneva | Eastern Michigan (football) | |
| Ben Whorlow | C | 2027 | 6-8 | St. Francis | M14 | |
| Benji Veber | PG | 2027 | 6-3 | New Trier | Zero Fears | |
| Bennek Braden | SG | 2027 | 6-2 | Burlington Central | ||
| Bennett Kammes | SG | 2027 | 6-2 | Glenbard West | Breakaway | Roosevelt |
| Blair Fagbemi | PG | 2027 | 5-10 | Benet | Full Package | |
| Blake Blue | PF | 2027 | 6-6 | Marion | Southwest Jets | |
| Blake Choice | PG | 2028 | 6-3 | DePaul Prep | Fundamental U | |
| Bolu Larewaju | PF | 2028 | 6-10 | Utah Prep Academy | Zero Fears | |
| Boti Szabo-Zsamaba | C | 2027 | 6-9 | Lake Forest Academy | Full Package | |
| Bradley Markert | PG | 2028 | 6-4 | Brown County | MidPro | |
| Brady Harris | PG | 2027 | 5-11 | Francis Parker | Meanstreets | |
| Brady Jones | SF | 2028 | 6-6 | Metamora | ||
| Brady May | SF | 2027 | 6-6 | Palatine | Ignite | |
| Brady Pettigrew | SG | 2028 | 6-4 | Bolingbrook | Brad Beal Elite | |
| Brady Welch | PG | 2027 | 5-11 | Moline | MidPro | |
| Brandon Otten | SF | 2028 | 6-5 | Benet | Illinois Wolves | |
| Brayden Porter | SF | 2028 | 6-4 | Yorkville | Young & Reckless | |
| Brayden Watson | SG | 2029 | 6-6 | Mascotah | Meanstreets | |
| Brendan Petty | SF | 2027 | 6-6 | Morton | MidPro | Illinois Springfield |
| Brennan Lepper | C | 2029 | 6-8 | Quincy | Murray Elite | |
| Brennan Shannon | PF | 2028 | 6-7 | Lake Park | Fundamental U | |
| Brian Kizer | SG | 2027 | 6-2 | Leo | ||
| Brock Brown | SG | 2028 | 6-6 | Taylorville | MidPro | |
| Brody Bruns | SF | 2027 | 6-4 | Rochelle | ||
| Brooks Franks | PG | 2029 | 6-5 | Wheaton Warrenville South | Breakaway | |
| Bryant Beck | SF | 2028 | 6-5 | Winnebago | ||
| Bryce Goss | SG | 2027 | 6-0 | Kaneland | M14 | |
| Bryce Smith | SF | 2028 | 6-6 | Hoffman Estates | Young & Reckless | |
| Byron Walton | PG | 2027 | 6-1 | Lyons | Paradise | |
| Caden Crudup | SG | 2027 | 6-4 | Whitney Young | Meanstreets | |
| Caleb Kruse | SG | 2028 | 6-1 | Wheaton North | Mercury Elite | |
| Cam Beekman | PF | 2028 | 6-7 | Metamora | MidPro | |
| Cam James | SG | 2027 | 6-4 | Hoffman Estates | Ignite | |
| Cam Scroggins | SF | 2028 | 6-5 | Lake Forest | Fundamental U | |
| Carson Gruber | SG | 2029 | 6-2 | Bureau Valley | ||
| Carson Trivellini | SG | 2027 | 6-1 | Crystal Lake South | Illinois (baseball) | |
| Carter Drennan | SF | 2029 | 6-3 | Plainfield North | Illinois Attack | |
| Carter Pogioli | SF | 2029 | 6-5 | Pekin | MidPro | |
| Carter Pohlman | SF | 2029 | 6-4 | Glenbard East | Breakaway | |
| Carter Slaise | SF | 2028 | 6-6 | Walter Payton | ||
| Cash Cumpata | PG | 2027 | 6-5 | Burlington Central | Illinois Attack | |
| Cayden Love | SG | 2027 | 6-2 | Champaign Central | MidPro | |
| Cesaire Bile | SG | 2028 | 6-4 | Galesburg | Meanstreets | |
| Chad Carter Jr. | SG | 2029 | 6-2 | Joliet West | ||
| Charles Schlicht | SG | 2027 | 6-2 | Grant | PAC Elite | |
| Chase Ellis | SG | 2028 | 6-3 | New Trier | Meanstreets | |
| Chase Kasten | SG | 2028 | 6-6 | Normal | Illinois Wolves | |
| Chase Sennett | SG | 2028 | 6-4 | Normal West | ||
| Chris Chittaro | SG | 2027 | 6-1 | St. Ignatius | ||
| Chris Jones | PG | 2029 | 6-2 | St. Viator | ICE | |
| Christian Burge | PG | 2029 | 6-0 | Lake Park | Illinois Wolves | |
| CJ Pittman | PG | 2028 | 5-10 | Whitney Young | Breakaway | |
| Cody Johnson | SG | 2029 | 6-4 | Marist | Illinois Wolves | |
| Cody Rader | PG | 2029 | 5-11 | Geneva | Illinois Attack | |
| Cohen Ottaviano | SG | 2027 | 6-3 | Stevenson | Team GPA | |
| Cohen Reid | SG | 2028 | 6-4 | Glenwood | MidPro | |
| Cole Christian | PF | 2028 | 6-6 | Lane Tech | Team Rose | |
| Cole Dubois | PG | 2027 | 5-11 | East Peoria | Fundamental U | UNC Greensboro |
| Cole Jansons | C | 2028 | 6-11 | Oswego | Illinois Wolves | |
| Cole Kelly | SF | 2028 | 6-7 | Neuqua Valley | Breakaway | |
| Cole Tillman | SF | 2028 | 6-5 | Mendota | Illinois Wolves | |
| Colin Cook | SF | 2027 | 6-5 | Dunlap | MidPro | |
| Colin Doyle | PF | 2027 | 6-7 | Downers Grove North | Duke (baseball) | |
| Colin Loftus | PF | 2029 | 6-4 | Loyola | Fundamental U | |
| Collin Tierney | SF | 2027 | 6-4 | Hoffman Estates | Big 3 | |
| Collin Tobin | PG | 2027 | 6-3 | Niles North | All-In | |
| Connor Crowley | PG | 2028 | 6-2 | Downers Grove North | Breakaway | |
| Connor Cuddy | SF | 2027 | 6-7 | Mt. Zion | Dixon Stars | |
| Cormac Hanus | SF | 2027 | 6-5 | Benet | Full Package | |
| Coy Workman | SF | 2027 | 6-5 | Brother Rice | Mike Glennon Elite | |
| Crayton Schneirle | SG | 2027 | 6-1 | Bloomington Central Catholic | MidPro | |
| Cristian Benavidas | PG | 2028 | 6-0 | St. Francis | Illinois Wolves | |
| Da’Kylen Heard | SG | 2029 | 6-5 | King | Mac Irvin Fire | |
| Dajuan Brown | PG | 2029 | 6-2 | Bradley Bourbonnais | D1 Jets | |
| Dakari Nesbitt | PG | 2029 | 5-10 | Thornton | Meanstreets | |
| Dallas Marshall | SG | 2029 | 6-4 | Bloomington | Meanstreets | |
| Damari Stephens | SG | 2027 | 6-4 | Kenwood | Mac Irvin Fire | |
| Dane Farrar | SG | 2027 | 6-2 | Batavia | Mercury Elite | |
| Daniel Ruffin | SG | 2029 | 6-0 | Peoria | MidPro | |
| Daniel Spychala | PF | 2027 | 6-7 | Crystal Lake Central | Full Package | Illinois Wesleyan |
| Danilo Vazic | SF | 2029 | 6-4 | Rockford Guilford | Team FVV | |
| Danny Simon | C | 2027 | 6-7 | Prospect | Full Package | |
| Darion Butler | PF | 2027 | 6-8 | Waubonsie Valley | Illinois Attack | |
| Darrius Hawkins | PG | 2028 | 5-11 | Homewood Flossmoor | Young & Reckless | |
| David Barnes | SF | 2027 | 6-4 | Mt. Vernon | Southwest Jets | |
| David Showman | SG | 2027 | 6-4 | Wheaton Warrenville South | All-In | |
| David Udoidwod | PG | 2027 | 5-11 | Geneva | Mercury Elite | |
| Davion Tate | PG | 2027 | 5-8 | Maine West | Team GPA | |
| Dawson Charles | SG | 2027 | 6-2 | St. Viator | Fundamental U | |
| DeAndre Higgs | PG | 2028 | 6-0 | Gary West (IN) | Meanstreets | |
| Declan Brennan | PF | 2027 | 6-7 | Leland | ||
| Declan Wilson | PF | 2029 | 6-8 | Burlington Central | Breakaway | |
| Deji Babawande | SF | 2027 | 6-6 | Amundsen | ||
| Denym Wallace | PF | 2029 | 6-8 | New Trier | Fundamental U | |
| Deven Marshall | PG | 2027 | 6-1 | Rock Island | Illinois Wolves | |
| Devin Cleveland | SG | 2027 | 6-3 | La Lumierre (IN) | Brad Beal Elite | Missouri |
| Devin Fitzgerald | PG | 2027 | 5-11 | UHigh | ||
| Dillon Pompey | PG | 2027 | 5-9 | Evanston | Fundamental U | |
| Dino Giannini | PG | 2027 | 6-1 | Ridgewood | Full Package | |
| Dion Lane | PG | 2027 | 6-1 | Evanston | Fundamental U | |
| DJ Caldwell | SG | 2028 | 6-3 | St. Ignatius | Breakaway | |
| DJ Laye | PG | 2028 | 5-9 | Marshall | Midwest Renegades | |
| Donovan Simmons | PG | 2027 | 6-1 | Romeoville | Zero Fears | |
| Dovydas Zuperka | SF | 2027 | 6-8 | Stagg | Breakaway | |
| Drake Cadle | PG | 2029 | 5-11 | Benet | Illinois Wolves | |
| Drew Schnurman | SG | 2029 | 6-3 | Deerfield | Illinois Wolves | |
| Dshaun Bolden | SG | 2027 | 6-5 | Elite Sports Academy (AZ) | Young & Reckless | |
| Duke Ross | SF | 2027 | 6-6 | St. Ignatius | All-In | |
| Eamon Lynch | PF | 2029 | 6-7 | Metamora | MidPro | |
| Ed Stasys | PF | 2027 | 6-8 | Benet | Illinois Wolves | Yale |
| Ed Williams | PG | 2027 | 5-10 | Kenwood | Mac Irvin Fire | |
| Eden Mayala | PF | 2028 | 6-6 | Galesburg | Meanstreets | |
| Edison Wulf | PF | 2029 | 6-6 | Normal | Meanstreets | |
| Edwin Karnauchovas | PG | 2028 | 6-2 | Buffalo Grove | Fundamental U | |
| Eli Phillips | SG | 2027 | 6-1 | Providence | Mercury Elite | |
| Eli Poulakidas | SG | 2027 | 6-2 | Neuqua Valley | Young & Reckless | |
| Eli Wright | PG | 2029 | 6-0 | Benet | ||
| Elie Ghattas | PF | 2027 | 6-6 | DePaul Prep | Fundamental U | |
| Elijah Bell | SG | 2027 | 6-3 | Marian Central | Meanstreets | |
| Elijah Codjoe | PF | 2029 | 6-8 | Marist | Zero Fears | |
| Elijah Schweitzer | PF | 2028 | 6-6 | Rochelle | Big 3 | |
| Elon Henderson | C | 2029 | 6-9 | Leo | Brad Beal Elite | |
| Elton Jaegerskog | SG | 2027 | 6-4 | New Trier | Hoops4Health | |
| Emran Alispahic | SF | 2029 | 6-5 | Notre Dame College Prep | Fundamental U | |
| Emurion Jackson | PG | 2029 | 6-4 | East St. Louis | Meanstreets | |
| Enoch Olukolade | PF | 2027 | 6-5 | Oak Forest | Breakaway | |
| Ethan Vahl | PG | 2028 | 6-3 | Oswego | Young & Reckless | |
| Evan Bauer | SF | 2028 | 6-6 | Cary Grove | ||
| Evan Lemons | SG | 2029 | 6-5 | St. Laurence | Illinois Wolves | |
| Evan Okey | PF | 2028 | 6-8 | Libertyville | All-In | |
| Evan Rieck | SG | 2029 | 6-4 | New Trier | ||
| Eze Nwagwu | PG | 2028 | 5-9 | St. Rita | Meanstreets | |
| Fitz McDermott | PG | 2029 | 6-3 | St. Ignatius | Mac Irvin Fire | |
| Frank Battaglia | SF | 2029 | 6-5 | Lake Park | Breakaway | |
| Frankie Duarte | SG | 2028 | 6-2 | Marmion | Illinois Attack | |
| Gavin Radmer | SG | 2027 | 6-3 | Richmond Burton | Big 3 | |
| Gavin Rahm | PG | 2027 | 6-3 | Trenton Wesclin | Southwest Jets | SIUE |
| Gavin Stokes | SG | 2029 | 6-4 | LaSalle Peru | Illinois Attack | |
| George Gray | SF | 2027 | 6-5 | Southeastern Prep Academy (FL) | All-In | |
| Goran Davidovic | PG | 2028 | 6-4 | Lake Forest Academy | ||
| Graham Martinson | SF | 2028 | 6-5 | Yorkville | Fueled By Faith | |
| Grant Smith | SG | 2028 | 6-6 | Lyons | Meanstreets | |
| Hayden Schroeder | PF | 2027 | 6-8 | Wheaton Academy | Young & Reckless | Penn |
| Henry Ingram | PF | 2028 | 6-6 | Brown County | MidPro | |
| Hunter Froman | SG | 2027 | 6-5 | West Hancock | MidPro | Western Illinois |
| Hunter Rheaume | PF | 2028 | 6-5 | Neuqua Valley | M14 | |
| Hunter Thiel | PF | 2028 | 6-8 | Glenbrook South | ||
| Ian Smucker | SG | 2027 | 6-0 | Maine South | Full Package | |
| Isaiah Onu | PF | 2027 | 6-6 | Huntley | Fundamental U | |
| J’Dyn Lloyd | SG | 2027 | 6-6 | Belleville West | Southwest Jets | SIUE |
| Jack Blunier | SF | 2027 | 6-5 | Eureka | ||
| Jack Haunty | SF | 2029 | 6-4 | Hinsdale Central | Illinois Wolves | |
| Jack Hearn | PG | 2029 | 5-9 | New Trier | Fundamental U | |
| Jackson Snider | SG | 2027 | 6-5 | Wheaton Academy | M14 | |
| Jackson Wood | SG | 2028 | 6-4 | Chicago Hope Academy | All-In | |
| Jacob Fuller | PF | 2027 | 6-8 | Link Prep (MO) | ||
| Jacob Only | PG | 2028 | 6-3 | DePaul Prep | Illinois Wolves | |
| Jadell Brown | PF | 2028 | 6-7 | Bloomington | MidPro | |
| Jaden Neaville | PG | 2029 | 5-11 | Bloomington | ||
| Jagger Mayville | PF | 2027 | 6-6 | Waltonville | Illinois Bears | |
| Jaivyn Richardson | PG | 2028 | 5-10 | Whitney Young | Ayo Dos | |
| Jake Nawrot | SG | 2027 | 6-5 | Hersey | Kentucky (football) | |
| Jake Tripp | C | 2028 | 6-8 | Palatine | Illinois Wolves | |
| Jalonny Billingsley | SF | 2029 | 6-5 | Simeon | Mac Irvin Fire | |
| Jamarri Fears | PG | 2027 | 6-0 | Romeoville | Zero Fears | |
| Jamier Montgomery | PG | 2027 | 6-0 | Crane | Young & Reckless | Kent State |
| Jared Van Donselaar | PF | 2028 | 6-7 | Grayslake North | Fundamental U | |
| Jarrel Brown | SF | 2027 | 6-6 | Normal | Zero Fears | |
| Jaxson Davis | PG | 2027 | 6-0 | Monarch Academy (KS) | Meanstreets | Ohio State |
| Jayden Alford | SG | 2029 | 6-2 | Oswego | Young & Reckess | |
| Jayden Dozie | PG | 2028 | 5-10 | Hoffman Estates | All-In | |
| Jayden Taylor | PG | 2027 | 5-10 | Perspectives | Team Taylor | |
| Jeffrey Hassan | C | 2027 | 6-9 | Kaneland | Meanstreets | San Diego |
| Jeremiah Toney | SG | 2028 | 6-3 | St. Laurence | Young & Reckless | |
| Jeremiah Weatherford | SG | 2028 | 6-3 | Rich | ||
| JeSean Green | SG | 2028 | 6-3 | Hillcrest | ||
| Jimmy Czeslawski | SG | 2027 | 6-1 | St. Patrick | ||
| Jimmy Watts | SG | 2027 | 6-2 | Fenwick | ||
| JJ Duffin | SG | 2028 | 6-5 | Richwoods | MidPro | |
| Joe Morrow | C | 2027 | 6-9 | United Township | MidPro | |
| Joey Cwik | PG | 2027 | 6-0 | Bartlett | Paradise | |
| Joey Jakstys | PF | 2028 | 6-7 | Yorkville | Breakaway | |
| Joey Kramer | SG | 2027 | 6-1 | Marmion | M14 | |
| John Brown | PF | 2028 | 6-7 | Homewood Flossmoor | Ayo Dos | |
| John Morgan | PF | 2028 | 6-7 | Crystal Lake South | ||
| Jonny Udoiwod | PG | 2029 | 6-1 | Geneva | Young & Reckess | |
| Jordan Purvis | SG | 2027 | 6-4 | Yorkville Christian | Fueled By Faith | |
| Jordan Weeks | C | 2027 | 6-9 | West Aurora | Young & Reckless | |
| Joseph Lubbe | SG | 2027 | 6-4 | York | ||
| Josh Hendrickx | SG | 2027 | 6-4 | Moline | MidPro | |
| Josh Kaunas | PF | 2027 | 6-6 | Johnsburg | Fundamental U | Case Western |
| JP Brock | SG | 2028 | 6-4 | Wheaton Academy | Breakaway | |
| Judah Maxwell | PF | 2028 | 6-8 | Niles North | Illinois Wolves | |
| Kaden McClellan | PG | 2029 | 5-9 | Bloom | Mac Irvin Fire | |
| Kaeden Ackley | PG | 2027 | 6-2 | North Shore County Day | Fundamental U | |
| Kalob Hayes | PG | 2029 | 5-10 | DePaul Prep | Road 2 Greatness | |
| Kayden Turner | SG | 2028 | 6-5 | Peoria | Illinois Wolves | |
| Kazion Morehead | SG | 2027 | 6-2 | Freeport | Team FVV | |
| Keiwon Gulley | PG | 2029 | 6-0 | Bloom | Mac Irvin Fire | |
| Kelechi Enyia | SG | 2028 | 6-1 | Providence | Breakaway | |
| Kellan Collins | PG | 2028 | 5-10 | Downers Grove North | ||
| Kendall Meyers | SG | 2027 | 6-6 | Marist | Young & Reckless | |
| Kenny Bratton | SG | 2028 | 6-4 | Centralia | ||
| Keshaun Manney | PG | 2027 | 6-2 | Bloomington Central Catholic | Midwest Renegades | Winona State (football) |
| Kevinas Salkauskas | PF | 2027 | 6-8 | Brother Rice | Midwest Renegades | |
| Kingston Weatherspoon | PG | 2029 | 6-2 | Richwoods | ||
| KJ Miller | SG | 2027 | 6-7 | Mt. Zion Prep (MD) | Breakaway | |
| Kris Mporokoso | SF | 2027 | 6-5 | Waubonsie Valley | Illinois Wolves | Winona State |
| Kumasi Jones | PG | 2029 | 6-1 | Phillips | Mac Irvin Fire | |
| Kye Parker Peterson | SG | 2027 | 6-4 | Hersey | ||
| Kyle Nazos | PG | 2028 | 6-0 | Batavia | Mercury Elite | |
| Kyler Payne | PF | 2028 | 6-7 | Waubonsie Valley | Illinois Wolves | |
| Lamari Carpenter | SG | 2027 | 6-5 | Glenbard North | Young & Reckless | |
| Landon Lethunya | PF | 2027 | 6-9 | Lake Forest Academy | Full Package | |
| Landon Mays | PF | 2027 | 6-6 | Marian Catholic | Midwest Renegades | |
| Landon Ray | SG | 2028 | 6-5 | Prospect | Midwest Bobcats | |
| Landon Smith | SF | 2029 | 6-2 | Byron | ||
| Lazavion Kelley | PG | 2029 | 5-11 | Farragut | Young & Reckess | |
| Leo Brinias | PG | 2027 | 5-9 | Wauconda | PAC Elite | |
| Lester Watson | SG | 2028 | 6-1 | Thornwood | ||
| Logan Brown | SF | 2028 | 6-6 | St. Laurence | Young & Reckless | |
| Logan Wessel | SG | 2027 | 6-5 | Mount Carmel | Breakaway | |
| Lucas Thompson | SF | 2028 | 6-6 | De Smet Jesuit (MO) | MidPro | |
| Luke Alexander | PG | 2028 | 6-2 | North Mac | MidPro | |
| Luke Alvarez | PG | 2027 | 6-1 | Loyola | Fundamental U | Denison |
| Luke Loughlin | PG | 2028 | 5-9 | Barrington | Breakaway | |
| Luke O’Reilly | PF | 2029 | 6-7 | St. Ignatius | Illinois Wolves | |
| Luke Vongluekait | SG | 2027 | 6-2 | Fenwick | Breakaway | |
| Magnus Johnson | PF | 2027 | 6-9 | DePaul Prep | Illinois Wolves | WashU |
| Malachi Bell | SG | 2029 | 6-2 | Marian Central Catholic | Meanstreets | |
| Malakhi Robinson | PG | 2028 | 6-0 | Rockford Jefferson | Meanstreets | |
| Malik Mahmoud | PG | 2027 | 5-11 | Andrew | Big 3 | |
| Manny Miller | PG | 2027 | 5-11 | Metea Valley | Illinois Attack | |
| Markese Peoples | PG | 2027 | 6-2 | St. Laurence | Young & Reckless | Central Michigan |
| Mason Markman | SG | 2028 | 6-3 | Glenbrook North | Fundamental U | |
| Mason Martin | SG | 2027 | 6-5 | Neuqua Valley | Breakaway | Illinois |
| Masyn Harrell | PG | 2028 | 6-2 | Schaumburg | ||
| Matt Cowen | SG | 2028 | 6-4 | Plainfield East | Illinois Attack | |
| Matthew Logue | SF | 2027 | 6-5 | New Trier | Fundamental U | Holy Cross |
| Max Beard | SG | 2027 | 6-5 | The Darrow School (NY) | Illinois Wolves | |
| Mekhi Young | PG | 2028 | 6-0 | Thornwood | ||
| Michael Kassing | SG | 2028 | 6-4 | Brown County | MidPro | |
| Mikey Schaechter | PG | 2028 | 6-2 | Vernon Hills | All-In | |
| Miki Vasilakopoulos | SF | 2027 | 6-6 | Downers Grove North | Illinois Attack | |
| Miles Marabella | SG | 2029 | 6-5 | Antioch | ||
| Mosiah Tang | PG | 2029 | 5-9 | East Aurora | Illinois Wolves | |
| Myles Montgomery | PG | 2027 | 6-0 | Sacred Heart Griffin | Illinois Wolves | North Georgia |
| Nate Fridman | PG | 2027 | 5-8 | Glenbrook North | Fundamental U | |
| Nate Woods | SG | 2027 | 6-6 | Bolingbrook | Young & Reckless | |
| Nathan Freiheit | C | 2027 | 7-0 | Buffalo Grove | PAC Elite | |
| Nathan Ottoway | C | 2027 | 6-6 | McHenry | All-In | |
| Nathaniel Rouse | PF | 2027 | 6-6 | St. Viator | All-In | |
| Nedas Venckus | SG | 2027 | 6-3 | Lockport | Breakaway | Emporia State |
| Niccolo Carter | SF | 2029 | 6-2 | Beecher | D1 Jets | |
| Nick Brzezniak | SF | 2027 | 6-6 | Lincoln-Way Central | Illinois Flight | |
| Nick Czerak | PG | 2027 | 6-0 | Aurora Central Catholic | ||
| Nick Stowasser | SG | 2027 | 6-4 | Crystal Lake South | ||
| Nigel Moore | PG | 2028 | 5-10 | Peoria | ||
| Noah Cook | SG | 2027 | 6-7 | Crystal Lake South | All-In | |
| Noah Corro | PG | 2028 | 6-2 | St. Laurence | Fundamental U | |
| Noah Emmanuel | PF | 2027 | 6-10 | Romeoville | Zero Fears | |
| Noah Hester | SF | 2028 | 6-5 | Taft | Illinois Future | |
| Noah Tink | SG | 2028 | 6-3 | Wheaton Academy | Midwest Renegades | |
| Noah Van Tholen | SG | 2028 | 6-4 | Riverside Brookfield | Breakaway | |
| Noah Wade | SG | 2027 | 6-4 | Springfield | Frontline | |
| Noah Young | PG | 2029 | 5-8 | Lincoln Park | ||
| Nojus Venckus | SG | 2027 | 6-3 | Lockport | Breakaway | Emporia State |
| Nolan Kline | PG | 2029 | 6-3 | Sherrard | Illinois Wolves | |
| Oliver Kerrigan | PF | 2028 | 6-8 | Whitney Young | Midwest Renegades | |
| Oliver Lavin | PG | 2029 | 5-10 | Lincoln-Way East | D1 Jets | |
| Omar Ajanovic | SF | 2027 | 6-6 | St. Patrick | Fundamental U | |
| Omer Gabela | SF | 2028 | 6-6 | Lake Forest Academy | Full Package | |
| Orlando Bohlen | SG | 2029 | 6-2 | Walter Payton | Breakaway | |
| Orlando Edwards | SG | 2027 | 6-3 | West Aurora | 88 West | |
| Osiris Bell | SG | 2027 | 6-4 | Kenwood | ||
| Oskar Vengelin Eriksson | C | 2027 | 6-8 | Naperville Central | Big 3 | |
| Oturo Redento | SF | 2027 | 6-5 | Glenbard North | Illinois Wolves | |
| Owen Foster | C | 2027 | 6-7 | New Trier | Fundamental U | Denison |
| Owen Kirby | SF | 2027 | 6-5 | Romeoville | ||
| Owen O’Reilly | SG | 2027 | 6-0 | Downers Grove North | Hoops4Health | |
| Patch Farrell | SG | 2029 | 6-1 | St. Francis | Illinois Wolves | |
| Patrick Magan | SF | 2027 | 6-6 | Burlington Central | ||
| Perry Tchiegne | SG | 2027 | 6-6 | Benet | Illinois Wolves | |
| Peter Chojniak | C | 2028 | 6-11 | Tennessee Collegiate Academy (TN) | Mac Irvin Fire | |
| Philip Jones | PG | 2027 | 6-1 | East St. Louis | MPJ Elite | |
| Phoenix Fisher | SG | 2027 | 6-4 | Niles West | ||
| Quinn Carroll | SG | 2029 | 6-2 | Lyons | Illinois Wolves | |
| Quinn Stallings | SG | 2028 | 6-2 | Glenbard West | Breakaway | |
| Quinn Zinzer | PG | 2027 | 6-0 | Prospect | Full Package | |
| Quinton Kitt | SG | 2027 | 6-7 | Monarch Academy (KS) | Meanstreets | Illinois |
| Ramon Rosario | PG | 2027 | 6-0 | Hoffman Estates | Ignite | |
| Reggie Stevens | SG | 2027 | 6-3 | St. Laurence | Greater Purpose | |
| Reid Gabuzda | SG | 2029 | 6-1 | York | Breakaway | |
| Reid MacDonald | SG | 2029 | 6-3 | Fremd | Fundamental U | |
| Reid Neuhoff | SG | 2028 | 6-3 | Morton | MidPro | |
| Ricky Woods | C | 2027 | 6-8 | Rockford Guilford | Young & Reckless | |
| Riggins Travieso | SF | 2028 | 6-6 | Geneva | Illinois Attack | |
| RJ Bigenwald | SF | 2029 | 6-5 | Lyons | Three Level | |
| Ronald Johnson | PG | 2029 | 6-3 | Mount Carmel | Mac Irvin Fire | |
| Roosevelt Thomas | PG | 2028 | 6-2 | King | ||
| Rory Haas | SF | 2027 | 6-7 | Lake Forest | ICE | |
| Ryan Carpenter | PG | 2027 | 5-10 | Burlington Central | ||
| Ryan Dinnon | PF | 2027 | 6-7 | Andrew | Breakaway | Wisconsin-Parkside |
| Ryan Hoste | SG | 2028 | 6-4 | DePaul Prep | Fundamental U | |
| Ryan Howard | SF | 2027 | 6-4 | Alton | Southwest Jets | SIUE |
| Ryan Iacob | SF | 2029 | 6-3 | York | Breakaway | |
| Ryan Morgan | PF | 2028 | 6-5 | Crystal Lake South | ||
| Ryan Ritchie | PG | 2027 | 5-11 | New Trier | Fundamental U | |
| Ryan Sorich | SG | 2029 | 6-2 | St. Ignatius | Three Level | |
| Ryan Williams | SG | 2028 | 6-3 | Nazareth | Fundamental U | |
| Ryan Winters | PF | 2029 | 6-5 | York | ||
| Ryder Wettig | SF | 2028 | 6-3 | Trico | Gateway | |
| Sam Koch | SG | 2028 | 6-5 | Metamora | MidPro | |
| Sammy Fuller | PG | 2027 | 6-4 | Loyola | Hoops4Health | |
| Sean Drynan | PF | 2028 | 6-8 | Yorkville Christian | Paradise | |
| Sean Reese | SG | 2027 | 6-1 | Glenbard South | Breakaway | |
| Sean Ryan | PG | 2028 | 6-2 | Maine South | Fundamental U | |
| Sean Souter | PG | 2028 | 5-10 | Notre Dame College Prep | ||
| Sincere Williams | PF | 2028 | 6-7 | Metea Valley | Team Herro | |
| Solomon Morrisson | PF | 2028 | 6-4 | Metea Valley | Breakaway | |
| Stafford Brown | SG | 2028 | 6-4 | Montini | Illinois Flight | |
| Stephen Dixon | PG | 2028 | 5-11 | De La Salle | Young & Reckless | |
| Steven Quach | PG | 2027 | 5-10 | St. Patrick | ||
| Tanner Telford | SG | 2029 | 6-3 | Benet | Breakaway | |
| Tate Schroeder | SG | 2027 | 6-4 | Evanston | ||
| Tayte Cordova | PG | 2027 | 6-2 | Warren | Team GPA | |
| Teddy Dana | SF | 2029 | 6-4 | St. Ignatius | ||
